Boeing ya ha hecho públicos los precios de sus aviones para 2018.

Boeing ha incrementado el precio de catálogo de sus aviones un 4,1 por ciento para 2018 sobre los precios de 2017. Esto supone más del doble de la subida aplicada por Airbus, y que ha sido del 2 por ciento.
Como siempre, el precio indicado es el medio para cada modelo ya que este varía ligeramente en función del motor, acabado interior y variante de peso máximo al despegue que elija el cliente.
Precios de los aviones de Boeing para 2018
| Modelo | Precio |
| 737-700 | 85,8 |
| 737-800 | 102,2 |
| 737-900ER | 108,4 |
| 737 MAX 7 | 96,0 |
| 737 MAX 8 | 117,1 |
| 737 MAX 200 | 120,2 |
| 737 MAX 9 | 124,1 |
| 737 MAX 10 | 129,9 |
| 747-8 | 402,9 |
| 747-8F | 403,6 |
| 767-300ER | 209,8 |
| 767-300F | 212,2 |
| 777-200ER | 295,2 |
| 777-200LR | 334,0 |
| 777-300ER | 361,5 |
| 777F | 339,2 |
| 777-8 | 394,9 |
| 777-9 | 425,8 |
| 787-8 | 239,0 |
| 787-9 | 281,6 |
| 787-10 | 325,8 |
Precio en millones de dólares.