Como cada año, tras anunciar sus resultados de ventas y entregas, Airbus ha hecho públicos los precios de catálogo de sus aviones.

Para este año 2018 Airbus ha decidido incrementar el precio de catálogo de sus aviones en un 2 por ciento, el doble de los incrementos anuales de los dos últimos años, cuando sólo los subió el 1 por ciento anual.
Como siempre, desde Airbus citan a John Leahy, director de Operaciones – Clientes de Airbus Commercial Aircraft, que ha declarado: “Nuestros nuevos precios para 2018 reflejan las continuas inversiones realizadas por Airbus en sus programas de aviones para maximizar su valor y garantizar la satisfacción de los clientes, con una combinación imbatible de prestaciones, economía de operación y experiencia de los pasajeros”.
Como siempre, el precio indicado es el medio para cada modelo ya que este varía ligeramente en función del motor, acabado interior y variante de peso máximo al despegue que elija el cliente.
Precios de los aviones de Airbus para 2018
| Modelo | Precio 2018 | Precio 2017 |
| A318 | 77,4 | 75,9 |
| A319 | 92,3 | 90,5 |
| A320 | 101,0 | 99,0 |
| A321 | 118,3 | 116,0 |
| A319neo | 101,5 | 99,5 |
| A320neo | 110,6 | 108,4 |
| A321neo | 129,5 | 127,0 |
| A330-200 | 238,5 | 233,8 |
| A330-800 | 259,9 | 254,8 |
| A330-200F | 241,7 | 237,0 |
| A330-300 | 264,2 | 259,0 |
| A330-900 | 296,4 | 290,6 |
| A350-800 | 280,6 | 275,1 |
| A350-900 | 317,4 | 311,2 |
| A350-1000 | 366,5 | 359,3 |
| A380 | 445,6 | 436,9 |
Millones de dólares