LATAM, la unión del Grupo LAN (Chile) y del grupo TAM (Brasil) ha presentado sus datos operativos del mes de agosto con importantes crecimientos en el transporte de pasajeros.

Las aerolíneas del grupo LATAM han anunciado un incremento en agosto del 9,1 por ciento en los pasajeros transportados en vuelos domésticos e internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, con crecimientos aún más importantes en los mercados domésticos: 12,6 por ciento para TAM en Brasil y 16,4 por ciento en el resto de países donde LAN tiene filiales. El tráfico internacional de estas aerolíneas creció «sólo» un 5,2 por ciento en dicho mes respecto a un año antes.
Estadísticas de tráfico de LATAM en agosto de 2012
| Agosto 2012 | Agosto 2011 | Variación agosto (%) | Acumulado 2012 | Acumulado 2011 | Variación acumulada (%) | |
Pasajeros kilómetro transportados (PKT) |
||||||
| Doméstico Chile | 1.235 | 1.061 | 16,4 | 9.386 | 8.004 | 17,3 |
| Doméstico Brasil | 2.965 | 2.634 | 12,6 | 23.130 | 22.555 | 2,6 |
| Internacional | 4.511 | 4.289 | 5,2 | 35.794 | 33.236 | 7,7 |
| Total | 8.711 | 7.984 | 9,1 | 68.310 | 63.79S | 7,1 |
Asientos kilómetro ofertados (AKO) |
||||||
| Doméstico Chile | 1.545 | 1.358 | 13,8 | 11.865 | 10.362 | 14,5 |
| Doméstico Brasil | 3.983 | 4.098 | -2,8 | 32.625 | 32.432 | 0,6 |
| Internacional | 5.455 | 5.382 | 1,4 | 42.730 | 40.950 | 4,3 |
| Total | 10.984 | 10.838 | 1,3 | 87.219 | 83.745 | 4,1 |
Factor de ocupación |
||||||
| Doméstico Chile (%) | 79,9 | 78,1 | 1,8 pp | 79,1 | 77,2 | 1,9 PP |
| Doméstico Brasil (%) | 74,4 | 64,3 | 10,2 PP | 70,9 | 69,5 | 1,4 PP |
| Internacional (%) | 82,7 | 79,7 | 3,0 PP | 83,8 | 81,2 | 2,6 pp |
| Total (%) | 79,3 | 73,7 | 5,6 pp | 78,3 | 76,2 | 2,1 pp |
Pasajeros transportados (miles) |
||||||
| Total | 5.562 | 5.010 | 11,0 | 42.193 | 39.996 | 5,5 |
| Doméstico Chile | 1.596 | 1.382 | 15,4 | 11.656 | 9.941 | 17,3 |
| Doméstico Brasil | 2.838 | 2.611 | 8,7 | 21.768 | 22.125 | -1,6 |
| Internacional | l.128 | l.Oll | 10,9 | 8.769 | 7.931 | 10,6 |
Carga transportada (LAN solo) |
||||||
| Toneladas kilómetro transportadas (millones) | 288 | 291 | -1,2 | 2.311 | 2.335 | -1,0 |
| Toneladas kilómetro ofertads (millones) | 421 | 429 | -1,9 | 3.377 | 3.410 | -1,0 |
| Factor de ocupación de carga (%) | 68,3 | 67,8 | 0,5 pp | 68,4 | 68,5 | 0,0 pp |