Las aerolíneas de IAG ha cerrado un mes de septiembre en cuyas estadísticas cuesta encontrar una cifra negativa.

Crecimiento generalizado en casi todas las cifras estadísticas de las aerolíneas del grupo IAG durante el pasado mes de septiembre al compararlo con el de un año antes. Aunque el crecimiento expresado por estas cifras se ha quedado por debajo del acumulado en los nueve primeros meses del año respecto al mismo período de 2016, hemos de destacar el mercado latinoamericano donde el crecimiento de septiembre ha superado claramente al acumulado.
Norteamérica y Asia Pacífico son los dos únicos mercados en los que IAG ha reducido su oferta en términos de asientos-kilómetro.
IAG en septiembre
| Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
| Pasajeros transportados (miles) | 9.870 | 9.632 | 2,5 | 80.065 | 77.525 | 3,3 |
| Doméstico | 2.281 | 2.196 | 3,9 | 18.398 | 17.398 | 5,7 |
| Europa | 5.450 | 5.357 | 1,7 | 43.465 | 42.475 | 2,3 |
| Norteamérica | 1.031 | 1.010 | 2,1 | 8.494 | 8.258 | 2,9 |
| Latinoamérica | 409 | 395 | 3,5 | 3.639 | 3.587 | 1,4 |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 506 | 485 | 4,3 | 4.359 | 4.153 | 5,0 |
| Asia Pacífico | 193 | 189 | 2,1 | 1.710 | 1.654 | 3,4 |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 23.077 | 22.380 | 3,1 | 191.741 | 185.726 | 3,2 |
| Doméstico | 1.583 | 1.502 | 5,4 | 12.770 | 12.025 | 6,2 |
| Europa | 6.612 | 6.523 | 1,4 | 51.148 | 50.290 | 1,7 |
| Norteamérica | 6.824 | 6.659 | 2,5 | 56.322 | 54.664 | 3,0 |
| Latinoamérica | 3.535 | 3.340 | 5,8 | 31.023 | 30.045 | 3,3 |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 2.580 | 2.472 | 4,4 | 23.295 | 22.237 | 4,8 |
| Asia Pacífico | 1.943 | 1.884 | 3,1 | 17.183 | 16.465 | 4,4 |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 26.969 | 26.615 | 1,3 | 231.417 | 226.356 | 2,2 |
| Doméstico | 1.809 | 1.780 | 1,6 | 15.328 | 14.849 | 3,2 |
| Europa | 7.742 | 7.860 | -1,5 | 61.893 | 62.505 | -1,0 |
| Norteamérica | 7.994 | 7.756 | 3,1 | 68.408 | 65.505 | 4,4 |
| Latinoamérica | 4.078 | 3.939 | 3,5 | 36.790 | 35.926 | 2,4 |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 3.114 | 3.022 | 3,0 | 28.795 | 27.737 | 3,8 |
| Asia Pacífico | 2.232 | 2.258 | -1,2 | 20.203 | 19.834 | 1,9 |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 85,6 | 84,1 | +1,5 pts | 82,9 | 82,1 | +0,8 pts |
| Doméstico | 87,5 | 84,4 | +3,1 pts | 83,3 | 81,0 | +2,3 pts |
| Europa | 85,4 | 83,0 | +2,4 pts | 82,6 | 80,5 | +2,1 pts |
| Norteamérica | 85,4 | 85,9 | -0,5 pts | 82,3 | 83,5 | -1,2 pts |
| Latinoamérica | 86,7 | 84,8 | +1,9 pts | 84,3 | 83,6 | +0,7 pts |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 82,9 | 81,8 | +1,1 pts | 80,9 | 80,2 | +0,7 pts |
| Asia Pacífico | 87,1 | 83,4 | +3,7 pts | 85,1 | 83,0 | +2,1 pts |
| TKT carga | 487 | 448 | 8,7 | 4.220 | 3.986 | 5,9 |
LAS AEROLÍNEAS DE IAG
| Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 2.137 | 1.982 | 7,8% | 16.494 | 14.719 | 12,1% |
| AKO (millones) | 2.545 | 2.336 | 8,9% | 20.139 | 17.879 | 12,6% |
| TKT carga (millones) | 11 | 10 | 10,0% | 110 | 92 | 19,6% |
| Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 12.942 | 12.821 | 0,9% | 111.338 | 110.180 | 1,1% |
| AKO (millones) | 15.322 | 15.302 | 0,1% | 135.760 | 134.878 | 0,7% |
| TKT carga (millones) | 380 | 348 | 9,2% | 3.314 | 3.111 | 6,5% |
| Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 4.987 | 4.591 | 8,6% | 41.283 | 38.679 | 6,7% |
| AKO (millones) | 5.702 | 5.455 | 4,5% | 49.078 | 47.030 | 4,4% |
| TKT carga (millones) | 96 | 90 | 6,7% | 796 | 783 | 1,7% |
| Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Variación (%) | Acumulado 2017 | Acumulado 2016 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 3.011 | 2.986 | 0,8% | 22.626 | 22.148 | 2,2% |
| AKO (millones) | 3.400 | 3.522 | -3,5% | 26.440 | 26.569 | -0,5% |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |