Un mes más, para variar, es Vueling quien encabeza el crecimiento de las aerolíneas de IAG en el mes de enero.

Importante aumento del grupo IAG en Europa durante el mes de enero, con más de un 11 por ciento en los pasajeros transportados y en pasajeros kilómetro transportados, sin incluir los de Aer Lingus dado que en enero de 2015 ésta todavía no formaba parte del grupo.
También destaca el crecimiento en el denominado mercado doméstico: España, Gran Bretaña e Italia, que es aún más importante en términos de pasajeros kilómetro transportados.
África, Oriente Medio y Sureste de Asia una vez más registran las únicas cifras negativas de las estadísticas del mes con un descenso en el número de pasajeros kilómetro transportados y en la oferta de asientos kilómetro.
Datos operativos de IAG en enero de 2016
| Enero 2016 | Enero 2015 | Variación (%) | Sin Aer Lingus | |
| Pasajeros transportados (miles) | 6.338 | 5.310 | 19,4 | 8,2 |
| Doméstico | 1.445 | 1.321 | 9,4 | 7,0 |
| Europa | 3.096 | 2.342 | 32,2 | 11,2 |
| Norteamérica | 733 | 639 | 14,7 | 3,1 |
| Latinoamérica | 423 | 391 | 8,2 | 8,2 |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 475 | 469 | 1,3 | 1,3 |
| Asia Pacífico | 166 | 148 | 12,2 | 12,2 |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 17.292 | 15.457 | 11,9 | 6,1 |
| Doméstico | 1.031 | 892 | 15,6 | 13,5 |
| Europa | 3.446 | 2.653 | 29,9 | 11,7 |
| Norteamérica | 4.888 | 4.344 | 12,5 | 3,1 |
| Latinoamérica | 3.547 | 3.332 | 6,5 | 6,5 |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 2.704 | 2.756 | -1,9 | -1,9 |
| Asia Pacífico | 1.676 | 1.480 | 13,2 | 13,2 |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 21.974 | 20.079 | 9,4 | 3,1 |
| Doméstico | 1.395 | 1.276 | 9,3 | 6,9 |
| Europa | 4.933 | 3.909 | 26,2 | 8,0 |
| Norteamérica | 6.185 | 5.578 | 10,9 | 1,1 |
| Latinoamérica | 4.042 | 3.961 | 2,0 | 2,0 |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 3.380 | 3.521 | -4,0 | -4,0 |
| Asia Pacífico | 2.039 | 1.834 | 11,2 | 11,2 |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,7 | 77,0 | +1,7 pts | +2,2 pts |
| Doméstico | 73,9 | 69,9 | +4,0 pts | +4,3 pts |
| Europa | 69,9 | 67,9 | +2,0 pts | +2,4 pts |
| Norteamérica | 79,0 | 77,9 | +1,1 pts | +1,5 pts |
| Latinoamérica | 87,8 | 84,1 | +3,7 pts | +3,7 pts |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 80,0 | 78,3 | +1,7 pts | +1,7 pts |
| Asia Pacífico | 82,2 | 80,7 | +1,5 pts | +1,5 pts |
| Toneladas-km transportadas (mill) | 422 | 407 | 3,7 | 1,2 |
Evolución operativa por aerolínea
| 2016 | 2015 | Variación (%) | |
Aer Lingus |
|||
| PKT (millones) | 951 | 0 | 12,3 |
| AKO (millones) | 1.343 | 0 | 9,3 |
| TKT carga (millones) | 10 | 0 | 0,0 |
| British Airways | |||
| PKT (millones) | 11.058 | 10.869 | 1,7 |
| AKO (millones) | 14.082 | 14.020 | 0,4 |
| TKT carga (millones) | 330 | 334 | -1,2 |
| Iberia | |||
| PKT (millones) | 3.901 | 3.442 | 13,3 |
| AKO (millones) | 4.724 | 4.416 | 7,0 |
| TKT carga (millones) | 82 | 73 | 12,3 |
| Vueling | |||
| PKT (millones) | 1.382 | 1.146 | 20,6 |
| AKO (millones) | 1.825 | 1.643 | 11,1 |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | – |