Tras un mal mes de octubre, IAG retoma su crecimiento tal y como muestran las cifras que el grupo acaba de hacer públicas referentes al mes de noviembre.

Las estadísticas de las aerolíneas del grupo IAG han recuperado en noviembre las cifras positivas en casi todos los sectores. África, Oriente Medio y Sur de Asia sigue menguando respecto al mismo mes de un año antes, y en Latinoamérica también se deja sentir el incremento de la oferta por parte de aerolíneas a ambos lados del Atlántico. En la región Asia Pacífico se observa también un fuerte crecimiento como consecuencia de las nuevas rutas de Iberia a Shanghai y Tokyo.
Por aerolíneas, Vueling vuelve a crecer de forma importante, volviendo a hacerlo por encima del 10 por ciento y de Iberia.
Evolución operativa de IAG
| Noviembre | Acumulado | ||||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | Pro-forma | |
| Pasajeros transportados (miles) | 7.249 | 6.888 | 5,2 | 93.610 | 81.598 | 14,7 | 6,4 |
| Doméstico | 1.782 | 1.669 | 6,8 | 21.110 | 19.787 | 6,7 | 5,3 |
| Europa | 3.646 | 3.431 | 6,3 | 50.984 | 41.683 | 22,3 | 8,7 |
| Norteamérica | 836 | 802 | 4,2 | 10.097 | 8.934 | 13,0 | 2,6 |
| Latinoamérica | 368 | 380 | -3,2 | 4.352 | 4.265 | 2,0 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 439 | 444 | -1,1 | 5.042 | 5.087 | -0,9 | – |
| Asia Pacífico | 178 | 162 | 9,9 | 2.025 | 1.842 | 9,9 | – |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 18.111 | 17.542 | 3,2 | 225.233 | 204.443 | 10,2 | 4,6 |
| Doméstico | 1.233 | 1.129 | 9,2 | 14.619 | 13.305 | 9,9 | 8,7 |
| Europa | 4.030 | 3.803 | 6,0 | 60.085 | 49.452 | 21,5 | 8,9 |
| Norteamérica | 5.457 | 5.263 | 3,7 | 66.708 | 59.763 | 11,6 | 3,0 |
| Latinoamérica | 3.074 | 3.181 | -3,4 | 36.453 | 35.918 | 1,5 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 2.536 | 2.545 | -0,4 | 27.193 | 27.731 | -1,9 | – |
| Asia Pacífico | 1.781 | 1.621 | 9,9 | 20.175 | 18.274 | 10,4 | – |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 22.941 | 22.123 | 3,7 | 275.401 | 250.374 | 10,0 | 4,4 |
| Doméstico | 1.519 | 1.465 | 3,7 | 17.977 | 17.002 | 5,7 | 4,5 |
| Europa | 5.250 | 4.978 | 5,5 | 74.912 | 62.161 | 20,5 | 7,9 |
| Norteamérica | 6.774 | 6.359 | 6,5 | 80.152 | 70.920 | 13,0 | 4,4 |
| Latinoamérica | 3.841 | 3.986 | -3,6 | 43.798 | 43.132 | 1,5 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 3.320 | 3.292 | 0,9 | 34.142 | 35.309 | -3,3 | – |
| Asia Pacífico | 2.237 | 2.043 | 9,5 | 24.420 | 21.850 | 11,8 | – |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,9 | 79,3 | -0,4 pts | 81,8 | 81,7 | +0,1 pts | +0,2 pts |
| Doméstico | 81,2 | 77,1 | +4,1 pts | 81,3 | 78,3 | +3,0 pts | +3,2 pts |
| Europa | 76,8 | 76,4 | +0,4 pts | 80,2 | 79,6 | +0,6 pts | +0,7 pts |
| Norteamérica | 80,6 | 82,8 | -2,2 pts | 83,2 | 84,3 | -1,1 pts | -1,1 pts |
| Latinoamérica | 80,0 | 79,8 | +0,2 pts | 83,2 | 83,3 | -0,1 pts | – |
| África. Oriente Medio y S.Asia | 76,4 | 77,3 | -0,9 pts | 79,6 | 78,5 | +1,1 pts | – |
| Asia Pacífico | 79,6 | 79,3 | +0,3 pts | 82,6 | 83,6 | -1,0 pts | – |
| Toneladas-km transportadas (mill) | 484 | 482 | 0,4 | 4.974 | 4.829 | 3,0 | 1,0 |
Evolución operativa por aerolínea
| Aer Lingus | Noviembre | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación(%) | 2016 | 2015 | Variación(%) | |
| PKT (millones) | 1.349 | 1.160 | 16,3 | 17.918 | 5.499 | 9,3 |
| AKO (millones) | 1.702 | 1.503 | 13,2 | 21.830 | 6.547 | 9,5 |
| TKT carga (millones) | 12 | 12 | 0,0 | 115 | 43 | -16,1 |
| British Airways | Noviembre | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación(%) | 2016 | 2015 | Variación(%) | |
| PKT (millones) | 11.135 | 11.058 | 0,7 | 133.937 | 130.991 | 2,2 |
| AKO (millones) | 14.159 | 13.871 | 2,1 | 164.549 | 160.332 | 2,6 |
| TKT carga (millones) | 375 | 367 | 2,2 | 3.868 | 3.832 | 0,9 |
| Iberia | Noviembre | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 3.905 | 3.777 | 3,4 | 47.018 | 44.668 | 5,3 |
| AKO (millones) | 4.913 | 4.833 | 1,7 | 57.285 | 54.922 | 4,3 |
| TKT carga (millones) | 97 | 103 | -5,8 | 991 | 954 | 3,9 |
| Vueling | Noviembre | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación(%) | 2016 | 2015 | Variación(%) | |
| PKT (millones) | 1.722 | 1.547 | 11,3 | 26.360 | 23.285 | 13,2 |
| AKO (millones) | 2.167 | 1.916 | 13,1 | 31.737 | 28.573 | 11,1 |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |