Las aerolíneas de IAG han tenido un excelente mes de mayo con crecimientos en casi todos los mercados por encima del 10 por ciento, salvo Latinoamérica y “África, Oriente Medio y S. Asia”.

Vueling, que ya suma cerca de 110 aviones en su flota y un crecimiento, en el pasado mes de mayo, cinco veces superior al de British Airways y diez veces superior al de Iberia es la gran responsable de las importantes cifras IAG en mayo como se puede ver al examinar las cifras de las diferentes áreas geográficas en las que el grupo británico-español divide sus vuelos.
Iberia, por su parte, no ha tenido un gran mayo, con incrementos muy por debajo de la media acumulada de los primeros cuatro meses del año.
Evolución operativa de IAG en mayo
| Mayo | Acumulado | ||||||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | Pro-forma | 2016 | 2015 | Variación (%) | Pro-forma | ||
| Pasajeros transportados (miles) | 8.874 | 7.314 | 21,3 | 7,3 | 37.223 | 30.844 | 20,7 | 8,1 | |
| Doméstico | 1.975 | 1.770 | 11,6 | 9,4 | 8.557 | 7.773 | 10,1 | 7,8 | |
| Europa | 4.918 | 3.740 | 31,5 | 8,9 | 19.572 | 14.767 | 32,5 | 10,5 | |
| Norteamérica | 989 | 834 | 18,6 | 1,2 | 4.083 | 3.485 | 17,2 | 3,0 | |
| Latinoamérica | 374 | 371 | 0,8 | – | 1.916 | 1.838 | 4,2 | – | |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 438 | 442 | -0,9 | – | 2.236 | 2.222 | 0,6 | – | |
| Asia Pacífico | 180 | 157 | 14,6 | – | 859 | 759 | 13,2 | – | |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 20.919 | 18.340 | 14,1 | 4,4 | 92.274 | 81.488 | 13,2 | 5,7 | |
| Doméstico | 1.343 | 1.173 | 14,5 | 12,7 | 5.917 | 5.175 | 14,3 | 12,4 | |
| Europa | 5.828 | 4.493 | 29,7 | 8,3 | 22.331 | 17.091 | 30,7 | 10,7 | |
| Norteamérica | 6.540 | 5.617 | 16,4 | 2,1 | 27.067 | 23.602 | 14,7 | 3,2 | |
| Latinoamérica | 3.118 | 3.135 | -0,5 | – | 16.017 | 15.569 | 2,9 | – | |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 2.312 | 2.370 | -2,4 | – | 12.364 | 12.530 | -1,3 | – | |
| Asia Pacífico | 1.778 | 1.552 | 14,6 | – | 8.578 | 7.521 | 14,1 | – | |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 26.211 | 22.980 | 14,1 | 4,5 | 116.714 | 104.088 | 12,1 | 4,5 | |
| Doméstico | 1.678 | 1.557 | 7,8 | 5,9 | 7.628 | 6.969 | 9,5 | 7,3 | |
| Europa | 7.447 | 5.753 | 29,4 | 8,0 | 29.385 | 22.808 | 28,8 | 9,0 | |
| Norteamérica | 7.799 | 6.661 | 17,1 | 2,7 | 33.691 | 29.503 | 14,2 | 2,6 | |
| Latinoamérica | 4.025 | 3.859 | 4,3 | – | 19.579 | 19.110 | 2,5 | – | |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 2.991 | 3.138 | -4,7 | – | 15.762 | 16.358 | -3,6 | – | |
| Asia Pacífico | 2.271 | 2.012 | 12,9 | – | 10.669 | 9.340 | 14,2 | – | |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 79,8 | 79,8 | +0,0 pts | -0,1 pts | 79,1 | 78,3 | +0,8 pts | +1,0 pts | |
| Doméstico | 80,0 | 75,3 | +4,7 pts | +4,7 pts | 77,6 | 74,3 | +3,3 pts | +3,6 pts | |
| Europa | 78,3 | 78,1 | +0,2 pts | +0,3 pts | 76,0 | 74,9 | +1,1 pts | +1,1 pts | |
| Norteamérica | 83,9 | 84,3 | -0,4 pts | -0,4 pts | 80,3 | 80,0 | +0,3 pts | +0,4 pts | |
| Latinoamérica | 77,5 | 81,2 | -3,7 pts | – | 81,8 | 81,5 | +0,3 pts | – | |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 77,3 | 75,5 | +1,8 pts | – | 78,4 | 76,6 | +1,8 pts | – | |
| Asia Pacífico | 78,3 | 77,1 | +1,2 pts | – | 80,4 | 80,5 | -0,1 pts | – | |
| TKT carga (millones) | 453 | 437 | 3,7 | 0,7 | 2.225 | 2.191 | 1,6 | -1,2 | |
Evolución operativa por Aerolínea
| Aer Lingus | Mayo | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 1.794 | 0 | 5,7 | 6.417 | 0 | 10,4 |
| AKO (millones) | 2.249 | 0 | 6,5 | 8.332 | 0 | 9,2 |
| TKT carga (millones) | 11 | 0 | -15,4 | 52 | 0 | -16,1 |
| British airways | Mayo | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 12.552 | 12.170 | 3,1 | 57.159 | 55.629 | 2,8 |
| AKO (millones) | 15.643 | 15.182 | 3,0 | 72.439 | 70.975 | 2,1 |
| TKT carga (millones) | 360 | 355 | 1,4 | 1.736 | 1.773 | -2,1 |
| Iberia | Mayo | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 4.064 | 4.003 | 1,5 | 19.371 | 17.998 | 7,6 |
| AKO (millones) | 5.214 | 5.061 | 3,0 | 24.306 | 22.983 | 5,8 |
| TKT carga (millones) | 82 | 82 | 0,0 | 437 | 418 | 4,5 |
| Vueling | Mayo | Acumulado | ||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 2.509 | 2.167 | 15,8 | 9.327 | 7.861 | 18,6 |
| AKO (millones) | 3.105 | 2.737 | 13,4 | 11.637 | 10.130 | 14,9 |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a |