El pasado mes de junio ha sido bueno para las aerolíneas de IAG para las que casi todas sus cifras de crecimiento han sido positivas.

África, Oriente Medio y Sureste de Asia sigue siendo la peor región del grupo IAG en 2015. La única en la que sigue perdiendo mercado respecto a un año antes, aunque este pasado mes de junio también hubo una ligera disminución en el número de pasajeros transportados a y desde Norteamérica.
Destacar el hecho de que este mes, Iberia (que en sus cifras incluye a Iberia Expresss) ha experimentado un crecimiento porcentual mayor que el de Vueling (sobre el mismo mes de un año antes), aunque en el acumulado anual sigue siendo superior el crecimiento de Vueling.
Evolución operativa del grupo
| Junio | Acumulado | ||||||
| 2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | ||
| Pasajeros transportados (miles) | 7.794 | 7.143 | 9,1 | 38.638 | 35.480 | 8,9 | |
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.923 | 1.857 | 3,6 | 9.696 | 9.036 | 7,3 | |
| Europa | 3.996 | 3.457 | 15,6 | 18.763 | 16.521 | 13,6 | |
| Norteamérica | 869 | 871 | -0,2 | 4.354 | 4.303 | 1,2 | |
| Latinoamérica | 389 | 336 | 15,8 | 2.227 | 2.021 | 10,2 | |
| África, Oriente Medio y S.Asia | 440 | 463 | -5,0 | 2.662 | 2.749 | -3,2 | |
| Asia Pacífico | 177 | 159 | 11,3 | 936 | 850 | 10,1 | |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 19.387 | 18.176 | 6,7 | 100.875 | 95.331 | 5,8 | |
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.254 | 1.206 | 4,0 | 6.429 | 6.000 | 7,2 | |
| Europa | 4.877 | 4.186 | 16,5 | 21.968 | 19.336 | 13,6 | |
| Norteamérica | 5.851 | 5.839 | 0,2 | 29.453 | 28.976 | 1,6 | |
| Latinoamérica | 3.297 | 2.864 | 15,1 | 18.866 | 17.181 | 9,8 | |
| África, Oriente Medio y S.Asia | 2.358 | 2.522 | -6,5 | 14.888 | 15.410 | -3,4 | |
| Asia Pacífico | 1.750 | 1.559 | 12,3 | 9.271 | 8.428 | 10,0 | |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 23.155 | 21.972 | 5,4 | 127.243 | 120.892 | 5,3 | |
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 1.595 | 1.548 | 3,0 | 8.564 | 7.940 | 7,9 | |
| Europa | 6.068 | 5.270 | 15,1 | 28.876 | 25.446 | 13,5 | |
| Norteamérica | 6.605 | 6.587 | 0,3 | 36.108 | 35.733 | 1,0 | |
| Latinoamérica | 3.829 | 3.484 | 9,9 | 22.939 | 21.117 | 8,6 | |
| África, Oriente Medio y S.Asia | 2.997 | 3.210 | -6,6 | 19.355 | 20.060 | -3,5 | |
| Asia Pacífico | 2.061 | 1.873 | 10,0 | 11.401 | 10.596 | 7,6 | |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 83,7 | 82,7 | +1,0 pts | 79,3 | 78,9 | +0,4 pts | |
| Doméstico (R.U., España e Italia) | 78,6 | 77,9 | +0,7 pts | 75,1 | 75,6 | -0,5 pts | |
| Europa | 80,4 | 79,4 | +1,0 pts | 76,1 | 76,0 | +0,1 pts | |
| Norteamérica | 88,6 | 88,6 | +0,0 pts | 81,6 | 81,1 | +0,5 pts | |
| Latinoamérica | 86,1 | 82,2 | +3,9 pts | 82,2 | 81,4 | +0,8 pts | |
| África, Oriente Medio y S.Asia | 78,7 | 78,6 | +0,1 pts | 76,9 | 76,8 | +0,1 pts | |
| Asia Pacífico | 84,9 | 83,2 | +1,7 pts | 81,3 | 79,5 | +1,8 pts | |
| Toneladas-km transportadas (mill) | |||||||
| TKT carga | 416 | 443 | -6,1 | 2.607 | 2.692 | -3,2 | |
Evolución operativa por aerolínea
| Junio | Acumulado | ||||||
| 2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | ||
| IBERIA | |||||||
| PKT (millones) | 4.361 | 3.699 | 17,9 | 22.359 | 19.944 | 12,1 | |
| AKO (millones) | 5.217 | 4.601 | 13,4 | 28.200 | 25.625 | 10,0 | |
| TKT carga (millones) | 80 | 72 | 11,1 | 498 | 467 | 6,6 | |
| VUELING | |||||||
| PKT (millones) | 2.430 | 2.115 | 14,9 | 10.291 | 9.010 | 14,2 | |
| AKO (millones) | 3.041 | 2.683 | 13,3 | 13.171 | 11.403 | 15,5 | |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | |
| BRITISH AIRWAYS | |||||||
| PKT (millones) | 12.596 | 12.362 | 1,9 | 68.225 | 66.377 | 2,8 | |
| AKO (millones) | 14.897 | 14.688 | 1,4 | 85.872 | 83.864 | 2,4 | |
| TKT carga (millones) | 336 | 371 | -9,4 | 2.109 | 2.225 | -5,2 | |