IAG acaba de hacer públicas sus estadísticas de tráfico en diciembre de 2012 y acumuladas de todo el año. El resultado es el esperado: British Airways ha crecido e Iberia ha seguido menguando.

- Iberia, incluyendo Iberia Express, ha menguado en 2012 un 3,1 por ciento en términos de pasajeros kilómetro transportado y decrecido un 3,3 en su oferta de asientos kilómetro.
«La tendencia en British Airways continúa siendo firme, mientras que los mercados españoles siguen mostrándose débiles al igual que en los meses precedentes» Así resume IAG lo ocurrido en 2012 para justificar un mes más la fuerte caída del tráfico de Iberia y el crecimiento de British Airways.
Las estadísticas que reproducimos a continuación incluyen tanto lo ocurrido en el mes de diciembre como en el acumulado anual. En este último, Latinoamérica, el mercado principal de Iberia, es el único en el que se ha decrecido en número de pasajeros transportados, oferta de asientos kilómetro y pasajeros kilómetro transportados.
ESTADÍSTICAS DE IAG EN DICIEMBRE DE 2012 Y ACUMULADO EN 2012
| Evolución operativa del Grupo 1 | Diciembre | Acumulado | ||||||
| 2012 | 2011 | Variación | En base comparable 2 | 2012 | 2011 | Variación | En base comparable 2 | |
| Pasajeros transportados (miles) | 4.045 | 3.880 | 4,3% | -1,8% | 54.600 | 51.687 | 5,6% | 1,8% |
| Doméstico (Reino Unido y España) | 810 | 758 | 6,9% | – | 11.915 | 10.845 | 9,9% | – |
| Europa | 1.694 | 1.585 | 6,9% | – | 23.165 | 22.349 | 3,7% | – |
| Norteamérica | 620 | 630 | -1,6% | – | 8.487 | 8.026 | 5,7% | – |
| Latinoamérica | 378 | 399 | -5,3% | – | 4.691 | 4.774 | -1,7% | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 412 | 388 | 6,2% | – | 4.788 | 4.176 | 14,7% | – |
| Asia Pacífico | 131 | 120 | 9,2% | – | 1.554 | 1.517 | 2,4% | – |
| Pasajeros-kilómetro transportados (millones) | 13.591 | 13.549 | 0,3% | -2,1% | 176.102 | 168.617 | 4,4% | 2,6% |
| Doméstico (Reino Unido y España) | 505 | 484 | 4,3% | – | 7.518 | 6.747 | 11,4% | – |
| Europa | 1.985 | 1.874 | 5,9% | – | 28.341 | 27.584 | 2,7% | – |
| Norteamérica | 4.155 | 4.235 | -1,9% | – | 57.230 | 53.950 | 6,1% | – |
| Latinoamérica | 3.143 | 3.326 | -5,5% | – | 39.193 | 39.372 | -0,5% | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 2.483 | 2.395 | 3,7% | – | 28.144 | 25.427 | 10,7% | – |
| Asia Pacífico | 1.320 | 1.235 | 6,9% | – | 15.676 | 15.537 | 0,9% | – |
| Asientos-kilómetro ofrecidos (millones) | 17.398 | 17.471 | -0,4% | -3,5% | 219.172 | 213.193 | 2,8% | 0,7% |
| Doméstico (Reino Unido y España) | 735 | 664 | 10,7% | – | 10.065 | 9.157 | 9,9% | – |
| Europa | 2.853 | 2.707 | 5,4% | – | 37.736 | 36.956 | 2,1% | – |
| Norteamérica | 5.037 | 5.316 | -5,2% | – | 68.347 | 66.163 | 3,3% | – |
| Latinoamérica | 3.908 | 4.113 | -5,0% | – | 46.738 | 47.605 | -1,8% | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 3.216 | 3.091 | 4,0% | – | 36.638 | 33.791 | 8,4% | – |
| Asia Pacífico | 1.649 | 1.580 | 4,4% | – | 19.648 | 19.521 | 0,7% | – |
| Coeficiente de ocupación de pasaje (%) | 78,1 | 77,6 | +0,5 pts | +1,1 pts | 80,3 | 79,1 | +1.2 pts | +1.5 pts |
| Doméstico (Reino Unido y España) | 68,7 | 72,9 | -4,2 pts | – | 74,7 | 73,7 | +1.0 pts | – |
| Europa | 69,6 | 69,2 | +0,4 pts | – | 75,1 | 74,6 | +0.5 pts | – |
| Norteamérica | 82,5 | 79,7 | +2,8 pts | – | 83,7 | 81,5 | +2.2 pts | – |
| Latinoamérica | 80,4 | 80,9 | -0,5 pts | – | 83,9 | 82,7 | +1.2 pts | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 77,2 | 77,5 | -0,3 pts | – | 76,8 | 75,2 | +1.6 pts | – |
| Asia Pacífico | 80,0 | 78,2 | +1,8 pts | – | 79,8 | 79,6 | +0.2 pts | – |
| Carga y actividad total (millones) | ||||||||
| TKT carga | 506 | 527 | -4,0% | -4,6% | 6.080 | 6.156 | -1,2% | -1,8% |
| TKT Total | 1.817 | 1.828 | -0,6% | – | 22.867 | 22.193 | 3,0% | – |
| TKO Total | 2.474 | 2.464 | 0,4% | – | 30.954 | 30.050 | 3,0% | – |
| Coeficiente de ocupación total | 73,4 | 74,2 | -0,8 pts | -0,2 pts | 73,9 | 73,9 | -0.0 pts | -0.0 pts |
Notas: 1 La evolución operativa del Grupo comprende British Airways (incluyendo bmi Mainline, excluyendo bmibaby) e Iberia (incluyendo Iberia Express). El acumulado del año 2012 incluye bmi Mainline desde el 20 de Abril de 2012. 2 La variación en términos comparativos compara IAG en 2012, excluyendo el impacto de bmi en British Airways; frente a los datos publicados de IAG en 2011. 3 La evolución operativa de Iberia incluye Iberia Express. La evolución operativa de British Airways excluye bmibaby