
Las cifras de las aerolíneas de IAG muestran un “descanso” veraniego, con crecimientos respecto al mes de agosto de 2015 moderados y muy por debajo de la media anual.
- Aunque British e Iberia transportaron a los deportistas olímpicos británicos y españoles, la Olimpiada no ha sido un buen reclamo para aumentar significativamente los pasajeros a Latinoamércia en agosto.
Las estadísticas del grupo IAG señalan el descenso del tráfico de negocios por el verano, con incrementos muy por debajo de la media anual pese a que desde IAG declaren que “el tráfico de negocios se incrementó un 3,4 por ciento en base comparable, en relación al mismo periodo del año anterior”.
Las cifras también dejan claro que los veraneantes prefieren otras aerolíneas a las tradicionales (Norwegian por ejemplo creció un 12 por ciento y Ryanair un 11 por ciento respecto a agosto de 2015); aunque este mes de agosto ni siquiera se ha salvado Vueling, sin duda penalizada por los problemas operativos que tuvo y llevaron al caos a la aerolínea por falta de aviones y pilotos para cubrir todos los vuelos programados.
Evolución operativa del Grupo
| Agosto | Acumulado | |||||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | Variación proforma (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | Variación proforma (%) | |
| Pasajeros transportados (miles) | 10.572 | 9.621 | 9,9 | 3,1 | 67.893 | 57.088 | 18,9 | 7,0 |
| Doméstico | 2.208 | 2.188 | 0,9 | -0,1 | 15.202 | 14.108 | 7,8 | 5,8 |
| Europa | 6.122 | 5.296 | 15,6 | 5,4 | 37.118 | 28.668 | 29,5 | 9,6 |
| Norteamérica | 1.067 | 965 | 10,6 | 0,6 | 7.248 | 6.195 | 17,0 | 2,1 |
| Latinoamérica | 438 | 425 | 3,1 | – | 3.192 | 3.085 | 3,5 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 534 | 554 | -3,6 | – | 3.668 | 3.708 | -1,1 | – |
| Asia Pacífico | 203 | 193 | 5,2 | – | 1.465 | 1.324 | 10,6 | – |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 24.480 | 22.691 | 7,9 | 2,7 | 163.346 | 144.796 | 12,8 | 4,9 |
| Doméstico | 1.574 | 1.541 | 2,1 | 1,4 | 10.523 | 9.457 | 11,3 | 9,6 |
| Europa | 7.520 | 6.555 | 14,7 | 4,9 | 43.767 | 34.209 | 27,9 | 9,6 |
| Norteamérica | 7.038 | 6.414 | 9,7 | 1,4 | 48.005 | 41.779 | 14,9 | 2,7 |
| Latinoamérica | 3.660 | 3.523 | 3,9 | – | 26.705 | 26.009 | 2,7 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 2.671 | 2.743 | -2,6 | – | 19.765 | 20.221 | -2,3 | – |
| Asia Pacífico | 2.017 | 1.915 | 5,3 | – | 14.581 | 13.121 | 11,1 | – |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 28.509 | 26.162 | 9,0 | 3,9 | 199.741 | 178.170 | 12,1 | 4,3 |
| Doméstico | 1.859 | 1.854 | 0,3 | -0,5 | 13.069 | 12.221 | 6,9 | 5,1 |
| Europa | 8.825 | 7.669 | 15,1 | 5,6 | 54.645 | 43.268 | 26,3 | 8,1 |
| Norteamérica | 8.097 | 7.158 | 13,1 | 4,9 | 57.749 | 50.038 | 15,4 | 3,3 |
| Latinoamérica | 4.259 | 4.107 | 3,7 | – | 31.987 | 31.171 | 2,6 | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 3.131 | 3.244 | -3,5 | – | 24.715 | 25.811 | -4,2 | – |
| Asia Pacífico | 2.338 | 2.130 | 9,8 | – | 17.576 | 15.661 | 12,2 | – |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 85,9 | 86,7 | -0,8 pts | -1,0 pts | 81,8 | 81,3 | +0,5 pts | +0,5 pts |
| Doméstico | 84,7 | 83,1 | +1,6 pts | +1,6 pts | 80,5 | 77,4 | +3,1 pts | +3,3 pts |
| Europa | 85,2 | 85,5 | -0,3 pts | -0,5 pts | 80,1 | 79,1 | +1,0 pts | +1,0 pts |
| Norteamérica | 86,9 | 89,6 | -2,7 pts | -3,1 pts | 83,1 | 83,5 | -0,4 pts | -0,5 pts |
| Latinoamérica | 85,9 | 85,8 | – | +0,1 pts | 83,5 | 83,4 | +0,1 pts | – |
| África. Oriente Medio y S. Asia | 85,3 | 84,6 | – | +0,7 pts | 80,0 | 78,3 | +1,7 pts | – |
| Asia Pacífico | 86,3 | 89,9 | – | -3,6 pts | 83,0 | 83,8 | -0,8 pts | – |
| Toneladas-km transportadas (mill) | ||||||||
| TKT carga | 437 | 423 | 3,3 | 1,6 | 3,538 | 3,452 | 2,5 | -0,2 |
Evolución por aerolínea
| Agosto | Acumulado | |||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 2.156 | 921 | 3,9 | 12.737 | 921 | 7,8 |
| AKO (millones) | 2.437 | 1.033 | 6,1 | 15.543 | 1.033 | 7,7 |
| TKT carga (millones) | 9 | 6 | -30,8 | 82 | 6 | -18,0 |
| Agosto | Acumulado | |||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 13.666 | 13.403 | 2,0 | 97.359 | 94.925 | 2,6 |
| AKO (millones) | 16.011 | 15.407 | 3,9 | 119.576 | 116.728 | 2,4 |
| TKT carga (millones) | 345 | 333 | 3,6 | 2.763 | 2.778 | -0,5 |
| Agosto | Acumulado | |||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 5.118 | 4.949 | 3,4 | 34.088 | 32.182 | 5,9 |
| AKO (millones) | 6.010 | 5.801 | 3,6 | 41.575 | 39.680 | 4,8 |
| TKT carga (millones) | 83 | 84 | -1,2 | 693 | 668 | 3,7 |
| Agosto | Acumulado | |||||
| 2016 | 2015 | Variación (%) | 2016 | 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 3.540 | 3.418 | 3,6 | 19.162 | 16.768 | 14,3 |
| AKO (millones) | 4.051 | 3.921 | 3,3 | 23.047 | 20.729 | 11,2 |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |