Importante crecimiento de IAG en 2015 incluso sin contar la adquisición de Aer Lingus.

Las aerolíneas del grupo IAG: Aer Lingus (desde el 18 de agosto), British Airways, Iberia, Iberia Express y Vueling transportaron en 2015 88,3 millones de pasajeros, 11 millones más que en 2014, cifra que aumenta hasta los 95 millones, 18 millones más, si contabilizamos los pasajeros transportados por Aer Lingus en todo 2015. Este incremento es ligeramente inferior al que IAG tuvo en 2014 respecto a 2015.
Destaca el crecimiento en el mercado europeo, de casi un 14 por ciento sin contar los pasajeros de Aer Lingus y del 22,6 por ciento con ellos. También destaca el crecimiento en Latinoamérica gracias a la reapertura de rutas de Iberia.
Al final del año Vueling ha sido la aerolínea del grupo que más ha crecido en pasajeros kilómetro transportados.
Evolución operativa de IAG en 2015
|
Diciembre |
2015 | |||||||
| 2015 | 2014 | Variación (%) | Sin Aer Lingus | 2015 | 2014 | Variación (%) | Sin Aer Lingus | |
| Pasajeros transportados (miles) | 6.735 | 5.793 | 16,3 | 5,0 | 88.333 | 77.334 | 14,2 | 9,3 |
| Doméstico | 1.603 | 1.526 | 5,0 | 2,8 | 21.390 | 19.974 | 7,1 | 6,2 |
| Europa | 3.304 | 2.590 | 27,6 | 7,5 | 44.987 | 36.704 | 22,6 | 13,9 |
| Norteamérica | 796 | 699 | 13,9 | -0,6 | 9.730 | 9.076 | 7,2 | 1,2 |
| Latinoamérica | 403 | 368 | 9,5 | – | 4.668 | 4.202 | 11,1 | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 471 | 468 | 0,6 | – | 5.558 | 5.562 | -0,1 | – |
| Asia Pacífico | 158 | 142 | 11,3 | – | 2.000 | 1.816 | 10,1 | – |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 17.553 | 15.878 | 10,5 | 3,8 | 221.996 | 202.562 | 9,6 | 6,5 |
| Doméstico | 1.108 | 1.018 | 8,8 | 6,9 | 14.413 | 13.230 | 8,9 | 8,2 |
| Europa | 3.652 | 2.927 | 24,8 | 8,1 | 53.104 | 43.564 | 21,9 | 14,2 |
| Norteamérica | 5.203 | 4.686 | 11,0 | -0,8 | 64.966 | 61.009 | 6,5 | 1,6 |
| Latinoamérica | 3.342 | 3.116 | 7,3 | – | 39.260 | 35.730 | 9,9 | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 2.665 | 2.711 | -1,7 | – | 30.396 | 31.049 | -2,1 | – |
| Asia Pacífico | 1.583 | 1.420 | 11,5 | – | 19.857 | 17.980 | 10,4 | – |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 22.328 | 19.923 | 12,1 | 4,6 | 272.702 | 251.931 | 8,2 | 5,1 |
| Doméstico | 1.435 | 1.332 | 7,7 | 5,4 | 18.437 | 17.112 | 7,7 | 6,9 |
| Europa | 5.008 | 3.939 | 27,1 | 8,6 | 67.169 | 55.746 | 20,5 | 12,5 |
| Norteamérica | 6.395 | 5.608 | 14,0 | 1,1 | 77.315 | 73.429 | 5,3 | 0,5 |
| Latinoamérica | 4.119 | 3.857 | 6,8 | – | 47.251 | 43.895 | 7,6 | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 3.350 | 3.428 | -2,3 | – | 38.659 | 39.841 | -3,0 | – |
| Asia Pacífico | 2.021 | 1.759 | 14,9 | – | 23.871 | 21.908 | 9,0 | – |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 78,6 | 79,7 | -1,1 pts | -0,6 pts | 81,4 | 80,4 | +1,0 pts | +1,0 pts |
| Doméstico | 77,2 | 76,4 | +0,8 pts | +1,1 pts | 78,2 | 77,3 | +0,9 pts | +1,0 pts |
| Europa | 72,9 | 74,3 | -1,4pts | -0,4 pts | 79,1 | 78,1 | +1,0 pts | +1,2 pts |
| Norteamérica | 81,4 | 83,6 | -2,2pts | -1,5 pts | 84,0 | 83,1 | +0,9 pts | +0,9 pts |
| Latinoamérica | 81,1 | 80,8 | +0,3 pts | – | 83,1 | 81,4 | +1,7 pts | – |
| África, Oriente Medio y S. Asia | 79,6 | 79,1 | +0,5 pts | – | 78,6 | 77,9 | +0,7 pts | – |
| Asia Pacífico | 78,3 | 80,7 | -2,4 pts | – | 83,2 | 82,1 | +1,1 pts | – |
| TKT carga | 464 | 458 | 1,3 | -1,3 | 5.293 | 5.453 | -2,9 | -3,9 |
Evolución operativa por Aerolínea
| Diciembre | Acumulado 2015 | ||||||
| 2015 | 2014 | Variación (%) | 2015 | 2014 | Variación (%) | ||
| AER LINGUS | |||||||
| PKT (millones) | 1.142 | 0 | 11,0 | 6.641 | 0 | 11,1 | |
| AKO (millones) | 1.533 | 0 | 7,6 | 8.080 | 0 | 6,3 | |
| TKT carga (millones) | 13 | 0 | 8,3 | 56 | 0 | 1,8 | |
| BRITISH AIRWAYS | |||||||
| PKT (millones) | 11.025 | 11.062 | -0,3 | 142.016 | 138.431 | 2,6 | |
| AKO (millones) | 13.942 | 13.735 | 1,5 | 174.274 | 170.917 | 2,0 | |
| TKT carga (millones) | 348 | 363 | -4,1 | 4.180 | 4.454 | -6,2 | |
| IBERIA | |||||||
| PKT (millones) | 3.896 | 3.476 | 12,1 | 48.564 | 42.686 | 13,8 | |
| AKO (millones) | 4.950 | 4.453 | 11,2 | 59.872 | 54.328 | 10,2 | |
| TKT carga (millones) | 103 | 95 | 8,4 | 1.057 | 999 | 5,8 | |
| VUELING | |||||||
| PKT (millones) | 1.490 | 1.340 | 11,2 | 24.775 | 21.445 | 15,5 | |
| AKO (millones) | 1.903 | 1.735 | 9,7 | 30.476 | 26.686 | 14,2 | |
| TKT carga (millones) | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | |