El mes de septiembre para IAG ha estado marcado por el acuerdo de British Airways con Qatar Airways y el mal comportamiento del mercado latinoamericano por la creciente competencia.

British Airways y Qatar Airways han firmado un acuerdo de negocio conjunto entre Londres y Doha, y la operación en código compartido a destinos en el Reino Unido, Europa continental, Asia, Oriente Medio y África.
Además, en septiembre British Airways anunció que se suma a la larga lista de aerolíneas que cobrará por la comida a bordo de sus vuelos europeos desde 2017. Los menús serán preparados por Marks & Spencer.
Respecto a las cifras del mes, Latinoamérica es el único mercado que ha presentado cifras negativas. Y podríamos estar ante uno de los últimos meses con crecimientos próximos al 10 por ciento de Vueling una vez se ponga en marcha la reestructuración de la aerolínea.
Evolución de IAG en septiembre de 2016
| Septiembre 2016 | Septiembre 2015 | Variación (%) | Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | Variación (%) | Pro-forma | |
| Pasajeros transportados (miles) | 9.632 | 9.114 | 5,7 | 77.525 | 66.202 | 17,1 | 6,8 |
| Doméstico | 2.196 | 2.085 | 5,3 | 17.398 | 16.193 | 7,4 | 5,7 |
| Europa | 5.357 | 5.022 | 6,7 | 42.475 | 33.690 | 26,1 | 9,2 |
| Norteamérica | 1.010 | 961 | 5,1 | 8.258 | 7.156 | 15,4 | 2,4 |
| Latinoamérica | 395 | 398 | -0,8 | 3.587 | 3.483 | 3,0 | – |
| África. Oriente Medio y S.Asia | 485 | 473 | 2,5 | 4.153 | 4.181 | -0,7 | – |
| Asia Pacífico | 189 | 175 | 8,0 | 1.654 | 1.499 | 10,3 | – |
| Pasajeros-km transportados (mill) | 22.380 | 21.351 | 4,8 | 185.726 | 166.147 | 11,8 | 4,9 |
| Doméstico | 1.502 | 1.400 | 7,3 | 12.025 | 10.857 | 10,8 | 9,3 |
| Europa | 6.523 | 6.079 | 7,3 | 50.290 | 40.288 | 24,8 | 9,3 |
| Norteamérica | 6.659 | 6.333 | 5,1 | 54.664 | 48.112 | 13,6 | 3,0 |
| Latinoamérica | 3.340 | 3.350 | -0,3 | 30.045 | 29.359 | 2,3 | – |
| África. Oriente Medio y S.Asia | 2.472 | 2.455 | 0,7 | 22.237 | 22.676 | -1,9 | – |
| Asia Pacífico | 1.884 | 1.734 | 8,7 | 16.465 | 14.855 | 10,8 | – |
| Asientos-km ofrecidos (mill) | 26.615 | 25.211 | 5,6 | 226.356 | 203.381 | 11,3 | 4,4 |
| Doméstico | 1.780 | 1.700 | 4,7 | 14.849 | 13.921 | 6,7 | 5,1 |
| Europa | 7.860 | 7.320 | 7,4 | 62.505 | 50.588 | 23,6 | 8,0 |
| Norteamérica | 7.756 | 7.219 | 7,4 | 65.505 | 57.257 | 14,4 | 3,7 |
| Latinoamérica | 3.939 | 3.920 | 0,5 | 35.926 | 35.091 | 2,4 | – |
| África. Oriente Medio y S.Asia | 3.022 | 3.030 | -0,3 | 27.737 | 28.841 | -3,8 | – |
| Asia Pacífico | 2.258 | 2.022 | 11,7 | 19.834 | 17.683 | 12,2 | – |
| Coeficiente ocupación pasaje (%) | 84,1 | 84,7 | -0,6 pts | 82,1 | 81,7 | +0,4 pts | +0,4 pts |
| Doméstico | 84,4 | 82,4 | +2,0 pts | 81,0 | 78,0 | +3,0 pts | +3,2 pts |
| Europa | 83,0 | 83,0 | +0,0 pts | 80,5 | 79,6 | +0,9 pts | +0,9 pts |
| Norteamérica | 85,9 | 87,7 | -1,8 pts | 83,5 | 84,0 | -0,5 pts | -0,6 pts |
| Latinoamérica | 84,8 | 85,5 | -0,7 pts | 83,6 | 83,7 | -0,1 pts | – |
| África. Oriente Medio y S.Asia | 81,8 | 81,0 | +0,8 pts | 80,2 | 78,6 | +1,6 pts | – |
| Asia Pacífico | 83,4 | 85,8 | -2,4 pts | 83,0 | 84,0 | -1,0 pts | – |
| Toneladas-km transportadas (mill) | 448 | 419 | 6,9 | 3.986 | 3.871 | 3,0 | 0,5 |
Las aerolíneas de IAG en septiembre de 2016
| Septiembre 2016 | Septiembre 2015 | Variación (%) | Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 1.982 | 1.780 | 11,3 | 14.719 | 2.701 | 8,3 |
| AKO (millones) | 2.336 | 2.066 | 13,1 | 17.879 | 3.099 | 8,4 |
| TKT carga (millones) | 10 | 12 | -16,7 | 92 | 18 | -17,9 |
| Septiembre 2016 | Septiembre 2015 | Variación (%) | Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 12.821 | 12.435 | 3,1 | 110.180 | 107.360 | 2,6 |
| AKO (millones) | 15.302 | 14.687 | 4,2 | 134.878 | 131.415 | 2,6 |
| TKT carga (millones) | 348 | 328 | 6,1 | 3.111 | 3.106 | 0,2 |
| Septiembre 2016 | Septiembre 2015 | Variación (%) | Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 4.591 | 4.393 | 4,5 | 38.679 | 36.575 | 5,8 |
| AKO (millones) | 5.455 | 5.208 | 4,7 | 47.030 | 44.888 | 4,8 |
| TKT carga (millones) | 90 | 79 | 13,9 | 783 | 747 | 4,8 |
| Septiembre 2016 | Septiembre 2015 | Variación (%) | Acumulado 2016 | Acumulado 2015 | Variación (%) | |
| PKT (millones) | 2.986 | 2.743 | 8,9 | 22.148 | 19.511 | 13,5 |
| AKO (millones) | 3.522 | 3.250 | 8,4 | 26.569 | 23.979 | 10,8 |
| TKT carga (millones) | – | – | – | – | – | – |